
全國(guó)產(chǎn)化電容式加速度計(jì) 單電源供電:5V±0.2V 量程:±2g/±5g 輸出:數(shù)字模擬差分輸出可選
內(nèi)建溫度傳感器,數(shù)字輸出帶內(nèi)部三階溫度補(bǔ)償 超低噪聲:150ng/√Hz(2g@100hz)
ST自檢測(cè)模式:32Hz 工作溫度:-40℃ ~ +85℃ 高可靠性
振動(dòng)可靠性:6.06g,隨機(jī)振動(dòng),[20, 2000Hz]
參數(shù) (典型值) | XYJ1602(@5V) | XYJ1605(@5V) | 單位 |
量程 | ±2 | ±5 | g |
非線性度(滿量程) | 0.1 | 0.1 | % |
頻率響應(yīng)(±5%帶寬) | >100 | >100 | Hz |
頻率響應(yīng)(±3dB帶寬)注1 | >800 | >200 | Hz |
噪聲譜密度(@100Hz) | 300 | 500 | ng/√Hz |
零偏溫度系數(shù)(最大值,溫補(bǔ)前) | 0.3 | 0.3 | mg/℃ |
零偏穩(wěn)定性 | 0.05 | 0.05 | mg |
比例因子 | 2000 | 800 | mV/g |
比例因子穩(wěn)定性 | 120 | 120 | ppm |
注1:數(shù)字帶寬可設(shè)置,可提供模擬帶寬230hz定制版本
地震監(jiān)測(cè) 結(jié)構(gòu)/樓宇監(jiān)測(cè) 慣性導(dǎo)航工業(yè)和過(guò)程控制
平臺(tái)穩(wěn)定 工業(yè)和過(guò)程控制 能源探測(cè)
測(cè)試條件:VCC =5V,TA=25℃,差分輸出,除非另有說(shuō)明
共性技術(shù)指標(biāo)
說(shuō)明 | XYJ1600 | 單位 | |||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
交叉耦合 | |||||||||
輸入軸偏心度 (Kp, Ko) | - | - | 10 | mrad | |||||
自檢測(cè) | |||||||||
頻率 | 方波輸出 | - | 32 | - | Hz | ||||
占空比 | - | 50 | - | % | |||||
幅值 | 峰峰值 | - | 1.3 | - | g | ||||
ST輸入閾值電壓 | 高電平有效 | - | - | - | VCC | ||||
溫度傳感器 | |||||||||
輸出電壓@25℃ | - | 2.5 | - | V | |||||
靈敏度(模擬) | - | 8.4 | - | mV/℃ | |||||
輸出@25° | - | 0 | LSBC | ||||||
靈敏度(數(shù)字) | - | 67 | LSB/°C | ||||||
供電(VCC) | |||||||||
輸入電壓 | 4.8 | 5 | 5.2 | V | |||||
運(yùn)行電流消耗@5V | - | 11 | 18 | mA | |||||
初始電流消耗@5V | 30 | mA | |||||||
加速度傳感器輸出 | |||||||||
輸出電壓 | 滿量程差分模擬輸出 | ±4 | V | ||||||
XYJ1602性能指標(biāo)
說(shuō)明 | XYJ1602 | 單位 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
加速度傳感器 | |||||||
量程 | - | ±2 | - | g | |||
非線性度 | 全量程百分比,振動(dòng)下 | 0.1 | 0.3 | % | |||
頻率響應(yīng) | ±5%帶寬 | 100 | - | - | Hz | ||
±3dB帶寬 | 800 | - | - | Hz | |||
諧振頻率 | - | - | kHz | ||||
分辨率 | 1Hz | 3 | μg | ||||
噪聲 | 在帶寬內(nèi)[0.1Hz ~ 100Hz] | - | 6 | μgrms | |||
@0.1Hz | - | 3 | μg/√Hz | ||||
@1Hz | - | 0.8 | |||||
@10Hz | - | 0.3 | |||||
@100Hz | - | 0.15 | |||||
偏置 | |||||||
零位校準(zhǔn) | -8 | - | +8 | mg | |||
溫度系數(shù) | -0.1 | - | 0.1 | mg/℃ | |||
穩(wěn)定性 | 1小時(shí),1σ,1秒 | - | 0.02 | 0.05 | mg | ||
重復(fù)性 | - | 0.1 | mg | ||||
比例因子 | |||||||
比例因子 | 1980 | 2000 | 2020 | mV/g | |||
穩(wěn)定性 | 1σ#1 | - | - | 120 | ppm | ||
重復(fù)性 | - | - | 120 | ppm | |||
XYJ1605性能指標(biāo)
說(shuō)明 | XYJ1605 | 單位 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
加速度傳感器 | |||||||
量程 | - | ±5 | - | g | |||
非線性度 | 全量程百分比,振動(dòng)下 | 0.1 | 0.3 | % | |||
頻率響應(yīng) | ±5%帶寬 | 100 | - | Hz | |||
±3dB帶寬 | 200 | - | Hz | ||||
諧振頻率 | - | - | kHz | ||||
分辨率 | 1Hz | 5 | μg | ||||
噪聲 | 在帶寬內(nèi)[0.1Hz ~ 100Hz] | - | 10 | μgrms | |||
@0.1Hz | - | 3.8 | μg/√Hz | ||||
@1Hz | - | 1.5 | |||||
@10Hz | - | 1 | |||||
@100Hz | - | 0.5 | |||||
偏置 | |||||||
零位校準(zhǔn) | -20 | - | +20 | mg | |||
溫度系數(shù) | -0.2 | - | 0.2 | mg/℃ | |||
穩(wěn)定性 | 1小時(shí),1σ,1秒 | - | 0.02 | 0.05 | mg | ||
重復(fù)性 | - | 0.1 | mg | ||||
比例因子 | |||||||
比例因子 | 780 | 800 | 820 | mV/g | |||
穩(wěn)定性 | 1σ#1 | - | - | 120 | ppm | ||
重復(fù)性 | - | - | 120 | ppm | |||
備注:比例因子穩(wěn)定性測(cè)試方法:芯片上電穩(wěn)定1分鐘,測(cè)試比例因子,然后每間隔半小時(shí)測(cè)試比例因子,測(cè)試7次,求7次測(cè)試值標(biāo)準(zhǔn)差。
5g噪聲譜密度(0g) 2g噪聲譜密度(0g)

微信二維碼