
完全國產化芯片
SPI接口的數字陀螺儀
Z軸敏感軸向
支持溫度補償
5V電源供電
低工作電流
LCC封裝:8.84mm×8.84mm×3.10mm
-40℃~+85℃寬溫度范圍
IMU和導航系統
姿態檢測
無人駕駛車輛
GPS協助
機器人技術
性能指標
測試條件:VCC =5V,TA=25°C,FS = ±400°/s,除非另有說明
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 測試條件 |
供電 | |||||
輸入電壓 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
工作電流 | - | 18 | 20 | mA | |
陀螺角速率傳感 | |||||
量程 | - | ±400 | - | °/s | |
帶寬 | 150 | 200 | Hz | ?3 dB | |
非線性度 | - | 100 | 200 | ppm | FS = ±400°/s |
角度隨機游走系數 | - | 0.15 | - | °/√h | |
啟動時間 | - | - | 1 | s | |
穩定時間 | - | - | 1 | min | |
抗沖擊 | - | 1500 | 3000 | g | 沖擊 0.5ms, 3軸(可持續考核) |
零偏 | |||||
零偏校準 | -2 | 0 | +2 | °/s | SPI數字輸出 |
零偏不穩定性 | - | 1.5 | 2 | °/h | 常溫,Allan方差 |
零偏穩定性 | 5 | 8 | °/h | 常溫,標準差(1s平均) | |
零偏重復性 | - | 5 | 8 | °/h | 常溫 7 組 |
零偏溫度系數 | - | 1 | 3 | °/h/°C | 溫度范圍-40 ~ +85°C |
全溫零偏穩定性(1σ) | - | - | 20 | °/h | 溫度范圍-40 ~ +85°C,(1℃/min) |
零偏g敏感性 | - | 1.3 | 2 | °/h/g | 補償地球自轉 |
振動特性 | |||||
振動前后零位變化 | 3 | °/h | 1)10-100Hz:3dB/oct 2)100-1000Hz:0.04g2/Hz 3)1000-2000 Hz:-3dB/oct 總均方根加速度8.06grms 時間 5min | ||
抗沖擊 | 1500 | - | - | g | 沖擊 0.5ms, 3軸 |
刻度因子 | |||||
刻度因子非線性 | - | 100 | ppm | ||
外形尺寸(單位:mm)
XXXX:批號;YYY:同批次序號